Yeni BMW i4 M50 xDrive

BMW’nin ilk tamamen elektrikli M modeli olan i4 M50 xDrive, M departmanının performans DNA’sını elektrikli mobilitenin sessiz gücü ile birleştiriyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi, çift elektrik motoru ve etkileyici hızlanma değerleri ile hem pistte hem de yolda üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.
Motor ve Performans
i4 M50 xDrive, biri ön aksa, diğeri arka aksa konumlandırılmış iki elektrik motoruna sahip. Toplamda 544 beygir güç ve 795 Nm tork üreten bu sistem, aracı 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede çıkarabiliyor. Elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hız ise 225 km/s.
Tasarım ve M Dokunuşları
Standart i4 tasarımına ek olarak M aerodinamik paketi, M spesifik süspansiyon, daha geniş hava girişleri ve özel jant tasarımları bu versiyona sportif bir kimlik kazandırıyor. M logosu detayları ve gövdeye entegre tavan spoyleri sportif karakteri vurguluyor.
Teknoloji ve Konfor
BMW Curved Display, iDrive 8 işletim sistemi, kablosuz akıllı telefon entegrasyonu, Harman Kardon ses sistemi ve M spesifik dijital gösterge paneli standart donanımda sunuluyor. Adaptif M süspansiyon, M Sport fren sistemi ve değişken direksiyon oranı sürüş dinamiklerini en üst düzeye çıkarıyor.
Elektrikli Sürüş Deneyimi
81,5 kWh net kapasiteli batarya, WLTP normlarına göre 416 – 521 km menzil sağlıyor. 205 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği ile %10’dan %80’e dolum yaklaşık 31 dakika sürüyor. M xDrive sistemi, anlık tork dağılımı sayesinde her koşulda maksimum tutunma sağlıyor.
BMW i4 M50 xDrive, elektrikli mobilitenin sessizliğini M performansıyla buluşturmak isteyenler için kusursuz bir seçim.
Teknik Tablo
Özellik | Detay |
---|---|
Motor | Çift elektrik motoru (ön + arka), dört tekerlekten çekiş |
Güç | 400 kW (544 bg) |
Tork | 795 Nm |
0–100 km/s Hızlanma | 3,9 saniye |
Maksimum Hız | 225 km/s (elektronik sınırlı) |
Batarya Kapasitesi (Net) | 81,5 kWh |
Menzil (WLTP) | 416 – 521 km |
Şarj Desteği (DC) | 205 kW’a kadar hızlı şarj |
Şarj Süresi (DC 10–80%) | Yaklaşık 31 dakika |
Yakıt Tüketimi (WLTP) | 18,0 – 22,5 kWh/100 km |
Bagaj Hacmi | 470 litre |
Boyutlar | Uzunluk: 4.783 mm, Genişlik: 1.852 mm, Yükseklik: 1.448 mm |
Dingil Mesafesi | 2.856 mm |
Boş Ağırlık | Yaklaşık 2.290 kg |
BMW i4 eDrive40 vs. BMW i4 M50 xDrive — Karşılaştırma Tablosu
Özellik | BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | BMW i4 M50 xDrive |
---|---|---|
Tahrik Sistemi | Arkadan itiş | Çift motorlu, dört tekerlekten çekiş (M xDrive) |
Motor Sayısı | 1 elektrik motoru | 2 elektrik motoru (ön + arka) |
Güç | 250 kW (340 bg) | 400 kW (544 bg) |
Tork | 430 Nm | 795 Nm |
0–100 km/s Hızlanma | 5,7 saniye | 3,9 saniye |
Maksimum Hız | 190 km/s | 225 km/s |
Batarya Kapasitesi (Net) | 81,5 kWh | 81,5 kWh |
Menzil (WLTP) | 493 – 590 km | 416 – 521 km |
Ortalama Tüketim (WLTP) | 16,1 – 18,7 kWh/100 km | 18,0 – 22,5 kWh/100 km |
Şarj Desteği (DC) | 205 kW’a kadar hızlı şarj | 205 kW’a kadar hızlı şarj |
DC Şarj Süresi (10–80%) | Yaklaşık 31 dakika | Yaklaşık 31 dakika |
Boş Ağırlık | ~2.125 kg | ~2.290 kg |
Bagaj Hacmi | 470 litre | 470 litre |
Performans Odaklı Donanımlar | Standart süspansiyon, konfor odaklı ayar | M adaptif süspansiyon, M frenler, sportif direksiyon |
Hedef Kullanıcı | Uzun menzil ve konfor odaklı elektrikli Gran Coupé | Maksimum performans isteyen elektrikli M tutkunları |
Bir yanıt yazın