BMW 520d xDrive

BMW 520d xDrive, dizel motorun yüksek verimliliği ile dört tekerlekten çekiş sisteminin güvenliğini bir araya getirerek premium sedan segmentinde dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. 5 Serisi’nin zarif tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konfor ve performansı ön planda tutuyor.
Motor ve Performans
2.0 litrelik TwinPower Turbo dizel motor, 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, mild-hybrid destek sistemi yakıt tasarrufunu artırıyor. 8 ileri Steptronic otomatik şanzımanla uyum içinde çalışan bu güç ünitesi, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 7,5 saniyede tamamlıyor. xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde farklı yol koşullarında üstün yol tutuş ve stabilite sağlanıyor.
Tasarım ve Konfor
Geniş ön böbrek ızgaraları, sportif hatlar ve zarif detaylarla bezenmiş dış tasarım, BMW’nin lüks ve sportif kimliğini yansıtıyor. İç mekanda kaliteli malzemeler, ergonomik koltuklar ve gelişmiş bilgi-eğlence sistemi sürüşü keyifli kılıyor. Adaptif süspansiyon, sürüş konforunu artırıyor.
Teknoloji ve Güvenlik
Araçta adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici sistem ve 360 derece kamera gibi güvenlik donanımları bulunuyor. Kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve premium ses sistemi standart olarak sunuluyor.
BMW 520d xDrive, yakıt verimliliği, performans ve güvenlik arayanlar için 5 Serisi içinde dengeli bir tercih olarak öne çıkıyor.
Teknik Tablo
Özellik | Detay |
---|---|
Motor | 2.0 litre 4 silindirli TwinPower Turbo dizel, mild-hybrid |
Güç | 145 kW (197 bg) |
Tork | 400 Nm |
0–100 km/s Hızlanma | ~7,5 saniye |
Maksimum Hız | Yaklaşık 233 km/s |
Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik |
Tahrik | xDrive dört tekerlekten çekiş |
Ortalama Tüketim (WLTP) | 5,0 – 5,7 litre/100 km |
CO₂ Emisyonu (WLTP) | 131 – 149 g/km |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 66 litre |
Bagaj Hacmi | 520 litre |
Boyutlar | Uzunluk: ~5.060 mm, Genişlik: ~1.900 mm, Yükseklik: ~1.515 mm |
Dingil Mesafesi | ~2.995 mm |
Boş Ağırlık | ~1.890 kg |
Karşılaştırma Tablosu: BMW 520i vs. BMW 520d xDrive vs. BMW i5
Özellik | BMW 520i | BMW 520d xDrive | BMW i5 (elektrikli) |
---|---|---|---|
Motor Tipi | 2.0L 4 silindir TwinPower Turbo benzinli | 2.0L 4 silindir TwinPower Turbo dizel mild-hybrid | Tamamen elektrikli (tek veya çift motor) |
Güç | 135 kW (184 bg) | 145 kW (197 bg) | 250 kW – 400 kW (340 – 544 bg) |
Tork | 300 Nm | 400 Nm | 430 Nm – 795 Nm |
0-100 km/s Hızlanma | 7,5 saniye | 7,5 saniye | 5,7 saniye (eDrive40) / 3,9 saniye (M50) |
Maksimum Hız | 235 km/s | 233 km/s | 190 km/s (eDrive40) / 225 km/s (M50) |
Şanzıman | 8 ileri Steptronic otomatik | 8 ileri Steptronic otomatik | Yok (tek veya çift elektrik motoru) |
Tahrik | Arkadan itişli | xDrive (4 tekerlekten çekiş) | Arkadan itişli veya xDrive |
Yakıt / Enerji Tüketimi | Ortalama 6,6 – 7,3 litre/100 km | Ortalama 5,0 – 5,7 litre/100 km | 16,1 – 22,5 kWh/100 km |
CO₂ Emisyonu | 151 – 167 g/km | 131 – 149 g/km | 0 g/km |
Batarya Kapasitesi | Yok | Yok | 80+ kWh |
Menzil (WLTP) | Yaklaşık 600 km (yakıt deposu ile) | Yaklaşık 900 km (yakıt deposu ile) | 416 – 590 km |
Yakıt Deposu / Batarya | 59 litre | 66 litre | 81,5 kWh net kapasite |
Bagaj Hacmi | 520 litre | 520 litre | Yaklaşık 470 litre |
Boş Ağırlık | ~1.700 kg | ~1.890 kg | ~2.100 – 2.300 kg |
Bir yanıt yazın