BMW i4 eDrive40 Gran Coupé

BMW’nin tamamen elektrikli Gran Coupé modeli i4 eDrive40, markanın sportif sürüş karakterini sıfır emisyon ile sunma hedefinin en şık örneklerinden biri. Akıcı tasarımı, uzun menzili ve sessiz performansı ile hem şehir içinde hem de uzun yolda konforlu bir sürüş sağlıyor.
Motor ve Performans
BMW i4 eDrive40, arkadan itişli bir elektrik motoruna sahip ve 340 beygir güç ile 430 Nm tork üretiyor. Elektrik motorunun anlık tork avantajı sayesinde 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 190 km/s ile sınırlandırılmış.
Tasarım ve Aerodinamik
Gran Coupé gövde formu, aerodinamik hatlar ve kapalı böbrek ızgaralar ile modern bir görünüm sunuyor. Geniş omuz çizgileri, çerçevesiz kapılar ve akıcı tavan hattı hem sportif hem de zarif bir profil oluşturuyor.
Teknoloji ve Konfor
Kabin, BMW Curved Display, en güncel iDrive 8 işletim sistemi, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto ve yüksek kaliteli ses sistemleri ile donatılmış. Elektrikli koltuklar, geniş yaşam alanı ve sessiz sürüş konforu uzun yolculuklarda fark yaratıyor.
Elektrikli Sürüş Deneyimi
81,5 kWh net batarya kapasitesi, WLTP ölçümlerine göre 590 km’ye kadar menzil sağlıyor. 205 kW’a kadar hızlı DC şarj desteği sayesinde bataryanın %10’dan %80’e dolması yaklaşık 31 dakika sürüyor. Rejeneratif frenleme sistemi ise şehir içi menzilini artırmaya yardımcı oluyor.
BMW i4 eDrive40 Gran Coupé, premium sedan rahatlığını, sportif Gran Coupé çizgilerini ve tamamen elektrikli sürüşün avantajlarını tek bir otomobilde buluşturan güçlü bir seçenek.
Teknik Tablo
Özellik | Detay |
---|---|
Motor | Tamamen elektrikli, arkadan itiş |
Güç | 250 kW (340 bg) |
Tork | 430 Nm |
0–100 km/s Hızlanma | 5,7 saniye |
Maksimum Hız | 190 km/s (elektronik sınırlı) |
Batarya Kapasitesi (Net) | 81,5 kWh |
Menzil (WLTP) | 493 – 590 km |
Şarj Desteği (DC) | 205 kW’a kadar hızlı şarj |
Şarj Süresi (DC 10–80%) | Yaklaşık 31 dakika |
Yakıt Tüketimi (WLTP) | 16,1 – 18,7 kWh/100 km |
Bagaj Hacmi | 470 litre |
Boyutlar | Uzunluk: 4.783 mm, Genişlik: 1.852 mm, Yükseklik: 1.448 mm |
Dingil Mesafesi | 2.856 mm |
Boş Ağırlık | Yaklaşık 2.125 kg |
BMW i4 eDrive40 vs. BMW i4 M50 xDrive — Karşılaştırma Tablosu
Özellik | BMW i4 eDrive40 Gran Coupé | BMW i4 M50 xDrive |
---|---|---|
Tahrik Sistemi | Arkadan itiş | Çift motorlu, dört tekerlekten çekiş (M xDrive) |
Motor Sayısı | 1 elektrik motoru | 2 elektrik motoru (ön + arka) |
Güç | 250 kW (340 bg) | 400 kW (544 bg) |
Tork | 430 Nm | 795 Nm |
0–100 km/s Hızlanma | 5,7 saniye | 3,9 saniye |
Maksimum Hız | 190 km/s | 225 km/s |
Batarya Kapasitesi (Net) | 81,5 kWh | 81,5 kWh |
Menzil (WLTP) | 493 – 590 km | 416 – 521 km |
Ortalama Tüketim (WLTP) | 16,1 – 18,7 kWh/100 km | 18,0 – 22,5 kWh/100 km |
Şarj Desteği (DC) | 205 kW’a kadar hızlı şarj | 205 kW’a kadar hızlı şarj |
DC Şarj Süresi (10–80%) | Yaklaşık 31 dakika | Yaklaşık 31 dakika |
Boş Ağırlık | ~2.125 kg | ~2.290 kg |
Bagaj Hacmi | 470 litre | 470 litre |
Performans Odaklı Donanımlar | Standart süspansiyon, konfor odaklı ayar | M adaptif süspansiyon, M frenler, sportif direksiyon |
Hedef Kullanıcı | Uzun menzil ve konfor odaklı elektrikli Gran Coupé | Maksimum performans isteyen elektrikli M tutkunları |
Bir yanıt yazın